您所在位置:首页?>?数据查询?>?许可信息查询?>?食品相关查询?>?食品生产许可企业(QS)
所在区县
食品生产许可企业(QS)
许可证编号: 企业名称:
序号 许可证编号 企业名称 发证日期 有效期至 操作
1 QS1128 1801 0157 北京果果香食品有限公司 2015-09-08 2018-09-07 查看
2 QS1108 1301 0013 北京市海淀康乐食品厂 2015-05-26 2018-05-25 查看
3 QS1124 0601 0602 北京申安食品有限公司 2015-03-25 2018-03-24 查看
4 QS1109 0104 0121 北京谷临门食品有限公司 2015-09-21 2018-09-20 查看
5 QS1124 0401 0152 北京陶家熟食有限公司 2015-03-09 2018-03-08 查看
6 QS1112 1502 0004 北京盛京华农业技术成果应用有限责任公司 2015-03-30 2018-03-29 查看
7 QS1109 0102 0085 北京谷临门食品有限公司 2015-09-21 2018-09-20 查看
8 QS1105 0601 0593 北京市双益达饮用水有限责任公司 2015-01-28 2018-01-27 查看
9 QS1105 1301 0070 北京吉诺高食品技术推广中心有限公司 2015-03-09 2018-03-08 查看
10 QS1126 0307 0319 北京绿谷香源工贸有限公司 2015-07-13 2018-07-12 查看
11 QS1112 1301 0073 北京市绿得食品有限责任公司老布特分公司 2015-04-24 2018-09-06 查看
12 QS1129 0307 0318 北京泰盛源食品有限公司 2015-07-06 2018-07-05 查看
13 QS1100 0101 0004 北京金尚玉面粉有限公司 2014-10-09 2018-01-24 查看
14 QS1126 0307 0264 北京农香园食品有限公司 2015-07-06 2018-11-21 查看
15 QS1126 1601 0161 北京市友发多味食品有限公司 2015-06-01 2018-05-31 查看
16 QS1100 0101 2742 北京市窦店永昌面业有限公司 2015-09-08 2018-09-07 查看
17 QS1111 2401 0607 北京田园盛态食品贸易有限公司房山分公司 2015-03-25 2018-03-24 查看
18 QS1113 0101 0017 北京中美食品有限公司 2015-01-28 2018-07-06 查看
19 QS1100 1501 0364 北京都星酒业有限公司 2014-12-16 2018-04-07 查看
20 QS1124 0201 0008 北京国粮食用油有限公司 2015-01-16 2018-06-03 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:202, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家食品药品监督管理总局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1